Deutsche Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren Freiburg 2013

Seniorinnen A Seniorinnen B Senioren A Senioren B
Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf
Endlauf Endlauf Endlauf Endlauf

Vorlauf Senioren B

Führungsduo mit superstarken Ergebnissen

Platz Name KV LV Volle Abr. FW Ges.
1 Schlimper, Ronald KV Wolfsburg NI 339 204 2 543
2 Walther, Roland TuS Gerolsheim RP 338 186 1 524
3 Rech, Günther KV Rothenbergen HE 336 150 1 486
4 Teichmann, Achim KK Saale-Orla TH 314 170 3 484
5 Zipprodt, Siegfried KV Schwarzakreis TH 320 153 4 473
6 Grötzner, Wolfgang ESV 1951 Roßlau ST 316 151 3 467
7 Schaufuß, Günther GA Wasseralfingen WT 322 143 6 465
8 Wellach, Wolfgang (TV) SKV Kronach BY 304 158 4 462
9 Eichinger, Heinrich SKV Weiden BY 318 143 4 461
10 Kaschuba, Georg KV Vill.-Schwenning. SB 308 152 3 460
11 Westermann, Hartwig VWSK Wiesbaden HE 294 165 1 459
12 Rudolf, Wolfgang Dommitscher KC 77 SN 316 141 6 457
13 Niedick,  Knut KV Offenburg SB 303 150 2 453
14 Weigel, Gerd VHK Herne WKV 297 153 11 450
15 Richter, Joachim KSKV Elbe-Elster BB 305 140 3 445
16 Michl, Lorenz KV Schwarzwald SB 319 126 4 445
17 Fritz, Heinz KV Deggendorf BY 319 124 0 443
18 Wotzko, Winfried SV Kleeblatt Berlin BL 301 135 3 436
19 Käbe, Alfred VfR Wiesbaden HE 306 129 5 435
20 Schie, Helmut KV Wolfsburg NI 290 140 11 430
21 Lautenschläger, Willi KV Höchst HE 276 146 3 422
22 Vlay, Karl-Heinz KKV Appolda TH 305 114 12 419
23 Wuckasch, Siegmar Hohenbockaer SV BB 284 115 8 399
24 Sellner, Oskar KV Liedolsheim BD Verletzung     0
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de