Deutsche Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren Freiburg 2013

Seniorinnen A Seniorinnen B Senioren A Senioren B
Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf
Endlauf Endlauf Endlauf Endlauf

Vorlauf Senioren A

Titelverteidiger Werner Stössl mit elf Kegeln Rückstand

Platz Name KV LV Volle Abr. FW Ges.
1 Stolze Ralf KV Eppelheim BD 323 200 2 523
2 Stössl, Werner (TV) KV München BY 323 189 3 512
3 Dippold, Hans KV Schweinfurt BY 319 187 0 506
4 Frey, Udo KV Aschaffenburg HE 310 187 0 497
5 Ballauer, Richard ESV Ravensburg WT 296 188 3 484
6 Walther, Hans-Jürgen SG Bockenheim HE 305 177 4 482
7 Kretzschmar, Steffen SV Senftenberg BB 305 175 3 480
8 Schwab, Wolfgang KV Karlstadt BY 302 170 3 472
9 Merk, Roland KV Singen u. U. SB 302 168 1 470
10 Schreiber, Christoph KV Schwarzwald SB 305 165 0 470
11 Wild, Hugo SKV Weiden BY 300 166 2 466
12 Voigt, Horst KKV Salzland e.V. ST 327 134 6 461
13 Meyer, Andreas KSV BG Taucha SN 302 156 5 458
14 Ebert, Roland KV Ansbach BY 310 148 3 458
15 Große, Thomas KKV Mansfeld Südh. ST 317 140 3 457
16 Borchert, Arnd KV Wolfsburg NI 300 152 2 452
17 Vogt, Jochen KV Liedolsheim BD 299 152 6 451
18 Schönberger, Bernd KV Wolfsburg NI 313 137 3 450
19 Issel, Hans-Joachim KFV Gotha TH 294 153 1 447
20 Drechsler, Jürgen SV Kleeblatt Berlin BL 303 143 2 446
21 Richter, Olaf SV Kleeblatt Berlin BL 304 142 2 446
22 Bodes, Roland KV Grünstadt RP 310 134 4 444
23 Götz, Jürgen KV Hainstadt HE 301 133 3 434
24 Lehnhardt, Günther KV Hemsbach BD 275 140 5 415
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de