Deutsche Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren Freiburg 2013

Seniorinnen A Seniorinnen B Senioren A Senioren B
Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf
Endlauf Endlauf Endlauf Endlauf

Endlauf Seniorinnen A

Marion Gottschalk mit 313 Vollen und Finalbestwert zum Titel

Platz Name KV VL Pl. Volle Abr. FW Endlauf Gesamt
1 Gottschalk, Marion KV Markgräflerland 463 3 313 144 7 457 920
2 Anke, Ursula SKV Auerbach 463 4 295 158 3 453 916
3 Kostic, Brunhilde TuS Fürstenfeldbr. 466 2 305 143 3 448 914
4 Bärenbold, Petra SKV Unterkirnach 454 7 303 152 3 455 909
5 Spies, Sylvia ESV Aulendorf 449 11 299 156 5 455 904
6 Moths, Gabriele DJK Abenberg 485 1 289 129 4 418 903
7 Kleinod, Gabi TSG Haßloch 457 5 293 150 4 443 900
8 Wergin, Gabriele SV Kleeblatt Berlin 451 9 290 158 3 448 899
9 Lutze, Rosi KKV Salzland e.V. 452 8 293 131 8 424 876
10 Scherer, Martina KV Oberwöllstadt 442 12 309 122 9 431 873
11 Petry, Monika TSV Schott Mainz 449 10 296 127 6 423 872
12 Schlünß, Sigrid VWSK Wiesbaden 454 6 257 138 6 395 849
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de