Deutsche Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren Freiburg 2013

Seniorinnen A Seniorinnen B Senioren A Senioren B
Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf
Endlauf Endlauf Endlauf Endlauf

Vorlauf Seniorinnen B

Ellen Erlemann auch Stärkste in die Vollen

Platz Name KV LV Volle Abr. FW Ges.
1 Erlemann, Ellen SV Kleeblatt Berlin BL 325 141 1 466
2 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach SN 319 140 7 459
3 Günther, Heidrun KK Saale-Orla TH 310 140 5 450
4 Eßl, Rosa SKV Augsburg BY 306 142 6 448
5 Scharf, Heidrun (TV) Magdeburger KBV ST 295 151 0 446
6 Jakob, Margitta ESV Dresden SN 292 153 1 445
7 Bunar, Irmgard SV Kleeblatt Berlin BL 299 144 6 443
8 Thalheim, Ulrike Dresdner SV SN 303 140 2 443
9 Fiedler, Gudrun KKV Saalekreis ST 301 139 6 440
10 Schmidt, Marlies KSKV Elbe-Elster BB 306 134 5 440
11 Hohmann, Marlene TG Schura WT 290 149 3 439
12 Novack, Rosemarie VWK Wolfenbüttel NI 288 149 4 437
13 Grützmann, Beate KKV Ilm-Kreis TH 298 139 4 437
14 Bauer, Valeria KV Jagst WT 304 133 4 437
15 Schmeißer, Erika KVK Burgenland e.V. ST 309 126 1 435
16 Kirchner, Ulrike ESV BG Frankfurt HE 290 142 0 432
17 Wilkens, Antonia KV Waldhof BD 301 131 5 432
18 Schmitt, Christa TSG Haßloch RP 312 116 6 428
19 Bühler, Erika KV Oberrhein SB 285 141 2 426
20 Dinkel, Katharina TV Weiltingen BY 294 126 4 420
21 Siebenäuger, Inge VES Erlangen BY 298 121 7 419
22 Kern, Doris KV Gammelshausen WT 276 142 5 418
23 Wirges, Rosel SKG Gräfenhausen HE 298 115 7 413
24 Kaesler, Hannelore KSV Freiburg e.V. SB 271 140 4 411
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de