Deutsche Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren Freiburg 2013

Seniorinnen A Seniorinnen B Senioren A Senioren B
Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf
Endlauf Endlauf Endlauf Endlauf

Endlauf Senioren A

Werner Stössl wieder vorn – Udo Frey räumt 200 Kegel

Platz Name KV VL Pl. Volle Abr. FW Endlauf Gesamt
1 Stössl, Werner (TV) KV München 512 2 322 194 1 516 1028
2 Frey, Udo KV Aschaffenburg 497 4 326 200 0 526 1023
3 Stolze Ralf KV Eppelheim 523 1 304 177 1 481 1004
4 Dippold, Hans KV Schweinfurt 506 3 321 168 2 489 995
5 Kretzschmar, Steffen SV Senftenberg 480 7 344 155 0 499 979
6 Schreiber, Christoph KV Schwarzwald 470 10 325 168 2 493 963
7 Ballauer, Richard ESV Ravensburg 484 5 319 158 1 477 961
8 Schwab, Wolfgang KV Karlstadt 472 8 321 150 1 471 943
9 Wild, Hugo SKV Weiden 466 11 307 160 3 467 933
10 Walther, Hans-Jürgen SG Bockenheim 482 6 312 133 7 445 927
11 Voigt, Horst KKV Salzland e.V. 461 12 285 141 6 426 887
12 Merk, Roland KV Singen u. U. 470 9 285 130 8 415 885
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de