Deutsche Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren Freiburg 2013

Seniorinnen A Seniorinnen B Senioren A Senioren B
Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf
Endlauf Endlauf Endlauf Endlauf

Endlauf Senioren B

Überragender Ronald Schlimper erneut mit 500-er und klarem Vorsprung

Platz Name KV VL Pl. Volle Abr. FW Endlauf Gesamt
1 Schlimper, Ronald KV Wolfsburg 543 1 331 171 1 502 1045
2 Walther, Roland TuS Gerolsheim 524 2 323 149 4 472 996
3 Teichmann, Achim KK Saale-Orla 484 4 341 140 2 481 965
4 Rech, Günther KV Rothenbergen 486 3 319 151 3 470 956
5 Grötzner, Wolfgang ESV 1951 Roßlau 467 6 312 170 2 482 949
6 Eichinger, Heinrich SKV Weiden 461 9 306 177 2 483 944
7 Schaufuß, Günther GA Wasseralfingen 465 7 307 169 2 476 941
8 Zipprodt, Siegfried KV Schwarzakreis 473 5 304 152 2 456 929
9 Kaschuba, Georg KV Vill.-Schwenning. 460 10 301 158 2 459 919
10 Wellach, Wolfgang (TV) SKV Kronach 462 8 309 146 4 455 917
11 Westermann, Hartwig VWSK Wiesbaden 459 11 310 125 6 435 894
12 Rudolf, Wolfgang Dommitscher KC 77 457 12 295 142 1 437 894
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de