Name | Vorname | Klub/Verein |
---|---|---|
Bachert | Jana-Sophie | SKV Bonndorf |
Bimber | Alena | ESV Pirmasens |
Lanzke | Veronique | ESV Lok Elsterwerda |
Neundörfer | Christina | SKK Poing |
Tonat | Anne | SKC Victoria Bamberg |
Walz | Ann-Kathrin | DKC Waldkirch |
Zenker | Celine | SKK Poing |
Zimmermann | Bianca | SKC Unterharmersbach |
Name | Vorname | Klub/Verein |
---|---|---|
Bäurle | Marius | SSV Bobingen |
Barth | Daniel | ESV Lok Rudolstadt |
Busse | Dustin-Rolf | Union 1861 Schönebeck |
Endres | Marco | Gut Holz Zeil |
Funk | Lukas | Sportfreunde Friedrichshafen |
Huth | Oskar | SKC Töging |
Just | Nicola | Union 1861 Schönebeck |
Kern | David | KV Geislingen |
Lotina | Dejan | Sportfreunde Friedrichshafen |
Rohn | Melvin | KC Schwabsberg |
Vollert | Chris | KSV Freital |
Wagner | Florian | TSG 1861 Kaiserslautern |
Deutschland ist 2012 Gastgeber für die besten Juniorenkegler der Welt. Ausführliche Informationen finden Sie auf den WM-Seiten zu den 16. Titelkämpfen in Bautzen unter Internationale Wettbewerbe.
Link zu den WM-Seiten
Bautzen 2012
Bundesliga/Dokumente |
---|
DKBC-Pokal/Dokumente |
Bundesliga |
---|
DKBC-Pokal |
News-Auswahl |
Nationalmannschaft |
---|
Kadermaßnahmen |
Frauen | Männer |
---|---|
DKBC-Pokal | Ticker |
Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de