Deutsche Senioren Einzelmeisterschaften 2014 Öhringen

Seniorinnen A B C DokumenteFotoalben
Senioren A B C DokumenteFotoalben
Siegerehrung, Senioren C; von links: Klaus Scholta (TSV 1903 Groß Kölzig), Klaus Richter (KSV Ottendorf) und Horst Wirnitzer (SKV Weiden). Foto: DKBC/Harald Seitz

Endlauf, Senioren C

Pl Vorname Name Verein VL EL V A F Kegel
1 Klaus Richter KSV Ottendorf 494 510 650 354 7 1004
2 Klaus Scholta TSV 1903 Groß Kölzig 480 467 644 303 10 947
3 Horst Wirnitzer SKV Weiden 482 448 618 312 9 930
4 Heinz Stenzel KTV Zeulenroda 469 451 622 298 8 920
5 Rüdiger Meißner SV Geiseltal Mücheln 486 420 597 309 8 906
6 Günter Gehret KV Karlstadt 488 402 605 285 11 890
7 Siegfried Göhler TSV Zwickau 476 406 611 271 11 882
8 Dieter Tintemann TSV Fortsch.Mittweida 476 398 603 271 18 874

Vorlauf Senioren C – Für das Finale qualifiert

Pl Vorname Name Verein V A F Ges
1 Klaus Richter KSV Ottendorf 324 170 5 494
2 Günter Gehret KV Karlstadt 327 161 4 488
3 Rüdiger Meißner SV Geiseltal Mücheln 321 165 3 486
4 Horst Wirnitzer SKV Weiden 311 171 2 482
5 Klaus Scholta TSV 1903 Groß Kölzig 329 151 6 480
6 Dieter Tintemann TSV Fortsch.Mittweida 318 158 8 476
7 Siegfried Göhler TSV Zwickau 327 149 3 476
8 Heinz Stenzel KTV Zeulenroda 303 166 5 469

Vorlauf, Senioren C – Nicht für das Finale qualifiziert

Pl Vorname Name Verein V A F Ges
9 Gerhard Linke SG Grün-Weiß Dessau 326 143 6 469
10 Heinz Köcher KV Singen 327 142 4 469
11 Bernd Busch KV Lobenstein 300 151 3 451
12 Fritz Guth SKV Ingolstadt 317 134 4 451
13 Richard Theobald SKV Weiden 327 123 9 450
14 Wilhekm Kaiser SK Oberkochen 314 133 5 447
15 Werner Hauschel KV Schwarzwald 306 132 6 438
16 Heinz Konrad SV Mettingen 304 131 9 435
17 Rolf Quitt TV Altdorf 317 116 9 433
18 Hugo Rechziegler VHK Hannover 310 119 4 429
19 Horst Seberich SKV Augsbug 304 124 8 428
20 Erich Werner KV Lobenstein 303 124 5 427
21 Heinz Biermann KV Aschaffenburg 296 125 5 421
22 Walter Erfmaier Preußen Lünen 288 128 7 416
23 Franz Straub SV Hechtsheim 305 98 9 403
24 Wilfried Hoffmann SV Kleeblatt Berlin 278 95 13 373
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de