Deutsche Senioren Einzelmeisterschaften 2014 Öhringen

Seniorinnen A B C DokumenteFotoalben
Senioren A B C DokumenteFotoalben
Siegerehrung, Senioren B; von links: Werner Schmitt (KV Hemsbach), Ronald Schlimper (KV Wolfsburg) und Hans-Georg Schaflik (SV Tur. Zschornewitz). Foto: DKBC/Harald Seitz

Endlauf, Senioren B

Pl Vorname Name Verein VL EL V A F Kegel
1 Ronald Schlimper KV Wolfsburg 485 520 647 358 4 1005
2 Werner Schmitt KV Hemsbach 488 507 641 354 8 995
3 Hans-Georg Schaflik SV Tur. Zschornewitz 497 496 649 344 3 993
4 Thomas Specht SV Kleeblatt Berlin 499 493 650 342 4 992
5 Franz Kastl KV Moosburg 509 466 656 319 6 975
6 Wolfgang Rudolf Dommitzscher KC 77 476 477 631 322 3 953
7 Willi Stockinger SKV Töging 501 449 654 296 10 950
8 Manfred Ziegler SKV Weiden 474 466 634 306 7 940

Vorlauf, Senioren B – Für das Finale qualifiziert

Pl Vorname Name Verein V A F Ges
1 Franz Kastl KV Moosburg 333 176 1 509
2 Willi Stockinger SKV Töging 346 155 5 501
3 Thomas Specht SV Kleeblatt Berlin 315 184 1 499
4 Hans-Georg Schafflik SV Tur. Zschornewitz 322 175 1 497
5 Werner Schmitt KV Hemsbach 312 176 5 488
6 Ronald Schlimper KV Wolfsburg 323 162 1 485
7 Wolfgang Rudolf Dommitzscher KC 77 319 157 2 476
8 Manfred Ziegler SKV Weiden 312 162 3 474

Vorlauf, Senioren B – Nicht für das Finale qualifiziert

Pl Vorname Name Verein V A F Ges
9 Siegfried Zipprodt KV Schwarzakreis 309 159 5 468
10 Wolfgang Oestreicher SV Carl Zeiss Jena 316 152 4 468
11 Günter Rech KV Rothenbergen 307 160 1 467
12 Karl-Heinz Vlay KKV Appolda 314 153 8 467
13 Richard Ballauer ESV Ravensburg 318 148 4 466
14 Franz Ehresmann VWSK Wiesbaden 308 157 6 465
15 Karl-Peter Handschuh VfL Munderkingen 313 152 8 465
16 Günter Horn ESV Lok Elsterwerda 317 142 5 459
17 Knut Niedieck KV Offeburg 314 140 2 454
18 Dieter Klöpper KV Lage 317 135 7 452
19 Helmut Schie KV Wolfsburg 319 132 7 451
20 Werner Jahnke SV Geiseltal Mücheln 312 124 6 436
21 Kurt Freiermuth KV Mutterstadt 289 132 4 421
22 Klaus Albat SKV Bodensee 279 141 8 420
23 Gunter Loth TSV Schott Mainz 290 126 10 416
24 Willy Bankes KSV Hildesheim 292 113 9 405
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de