Deutsche Senioren Einzelmeisterschaften 2014 Öhringen

Seniorinnen A B C DokumenteFotoalben
Senioren A B C DokumenteFotoalben
Siegerehrung, Seniorinnen C; von links: Frieda Mück (Sport 70 Meitingen), Birgit Schneider (KC Schrezheim) und Irene Geske (TSV Doberlug 1863). Foto: DKBC/Harald Seitz

Finale, Seniorinnen C

Pl Vorname Name Verein VL EL V A F Kegel
1 Birgit Schneider KC Schrezheim 443 481 606 318 5 924
2 Frieda Mück Sport 70 Meitingen 454 444 639 259 20 898
3 Irene Geske TSV Doberlug 1863 448 449 622 275 17 897
4 Ulrike Kirchner ESV BG Frankfurt 448 436 619 265 13 884
5 Toni Hermann TSG Salza 452 416 593 275 10 868
6 Gerti Prem SKV Töging 445 420 609 256 16 865
7 Christel Wollermann KV Altlußheim 448 417 614 251 15 865
8 Edith Schneider SV Fortschritt Pirna 452 400 596 256 21 852

Vorlauf, Seniorinnen C – Für das Finale qualifiziert

Pl Vorname Name Verein V A F Ges
1 Frieda Mück Sport 70 Meitingen 321 133 10 454
2 Edith Schneider SV Fortschritt Pirna 293 159 8 452
3 Toni Hermann TSG Salza 301 151 6 452
4 Christel Wollermann KV Altlußheim 296 152 3 448
5 Irene Geske TSV Doberlug 1863 299 149 10 448
6 Ulrike Kirchner ESV BG Frankfurt 308 140 9 448
7 Gerti Prem SKV Töging 311 134 5 445
8 Birgit Schneider KC Schrezheim 294 149 4 443

Vorlauf, Seniorinnen C – Nicht für das Finale qualifiziert

Pl Vorname Name Verein V A F Ges
9 Gisela Arzig TSV Lichtentanne 285 149 3 434
10 Renate Engelhardt USC Leipzig 281 150 3 431
11 Helene Anders SSV Torgau 289 139 0 428
12 Brigitte .Dirr Sport 70 Meitingen 301 123 12 424
13 Irene Hopp SV Kleeblatt Berlin 297 124 11 421
14 Regina Kumbartzki KC Schwarzwald 292 124 10 416
15 Rosita Krolikowski SV 1916 Beuna 291 124 2 415
16 Ursula Liebold SV Siemens Rudolstadt 299 108 7 407
17 Rosemarie Ambrosch SKG Gräfenhausen 301 105 10 406
18 Barbara Werner SV Jenapharm Jena 287 116 11 403
19 Karoline Below Fort. Schwabmünchen 278 122 7 400
20 Madeleine Ehrhard KV Schweinfurt 281 117 13 398
21 Sieglinde Galke Dessauer SV 280 113 13 393
22 Evelin Greilich TSV Schott Mainz 276 107 11 383
23 Dorit Budberg-Rösler SW Abtsgmünd 281 96 19 377
24 Brigitte Fischl KV Passau 268 88 19 356
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de