U23 weiblich, Finale: Vorlaufsiebente Caroline Henschel stürmte beherzt zum Titel

Caroline Henschel (SSV Saalekreis) konnte sich mit dem besten Finalergebnis und insgesamt 922 Kegeln noch auf den Meisterthron hieven. Vorlaufsiegerin Jessica Peiker (1. FC Weiherhof) holte sich Silber, Bronze ging an die Zweitbeste im Finale, Maria Pratsch (KKB Anhalt-Bitterfeld).

Pl. Name Vorname Verein VL FL Volle Abr. Fw, Ges.
1 Henschel Caroline KKV Saalekreis 447 475 630 292 8 922
2 Peiker Jessica 1.KC Weiherhof 471 447 604 314 3 918
3 Pratsch Maria KKB Anhalt-Bitterfeld 449 458 643 264 18 907
4 Prchal Natalie FV Burgberg 445 455 602 298 4 900
5 Martin Ines SG Medizin Bad Elster 462 429 603 288 12 891
6 Hey Adriana SV Motor Mickten Dresden 439 448 592 295 14 887
7 Vogel Sandra VFB Eintracht Fraureuth 444 434 613 265 7 878
8 Annasensl Jasmin TSV Niederstotzingen 437 438 617 258 15 875
9 Dietl Vanessa 1.KC Weiherhof 469 400 561 308 7 869
10 Waghals Jacueline KFV Oberspreewald 462 397 577 282 10 859
11 Magel Kathrin ESV Aulendorf 444 409 570 283 10 853
12 Held Stefanie SKC Offstein 455 389 597 247 15 844

U23 weiblich, Vorlauf: Doppelsieg für 1. FC Weiherhof

Einen Doppelerfolg für den 1. FC Weiherhof gab es durch Jessica Peiker (471 Kegel) und Vanessa Dietl (469). Titelverteidigerin Manuela Haßfurther war nicht am Start.

Pl. Name Vorname Verein Volle Abr. Fw. Gesamt
1 Peiker Jessica 1.KC Weiherhof 291 180 3 471
2 Dietl Vanessa 1.KC Weiherhof 300 169 4 469
3 Martin Ines SG Medizin Bad Elster 295 167 3 462
4 Waghals Jacueline KFV Oberspreewald 300 162 0 462
5 Held Stefanie SKC Offstein 303 152 5 455
6 Pratsch Maria KKB Anhalt-Bitterfeld 319 130 11 449
7 Henschel Caroline KKV Saalekreis 307 140 6 447
8 Prchal Natalie FV Burgberg 315 130 2 445
9 Magel Kathrin ESV Aulendorf 284 160 5 444
10 Vogel Sandra SV Motor Mickten Dresden 299 145 4 444
11 Hey Adriana SV Motor Mickten Dresden 282 157 7 439
12 Annasensi Jasmin TSV Niederstotzingen 288 149 5 437
13 Wolf Marie KSV Germania Neustadt 304 133 1 437
14 Stübinger Kathrin KV München 296 132 9 428
15 Holzfuß Laura KV 1974 GH Wriezen 273 146 7 419
16 Lippert Teresa KKV Salzland 302 113 7 415
17 Selke Jana Post SV Mainz 289 119 5 408
18 Gmelin Martina KV Gütersloh-Rheda 310 98 13 408
19 Müller Kim KFV Märkisch-Oderland 284 122 5 406
20 Dworski Tina KV Gammelshausen 298 107 10 405
21 Epler Marie TSV Motor Gispersleben  286 116 12 402
22 Krämer Michelle KV Pirmasens 302 98 6 400
23 Wiegele Julia KV Offenburg 276 112 8 388
24 Freit Anna-Katrin TuS Griesheim 284 86 11 370
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de