Frauen, Finale: Melanie Helbach mit den meisten Vollen zum Titel

Vorlaufsiegerin Melanie Helbach verteidigt mit den meisten Vollen aller Teilnehmer ihren Vorsprung im Finale und holt sich den Titel vor der Vorlaufzweiten und besten Räumerin Linda Lang (SKV Waldkirch). Die Vorlauf-Siebente Katja Francz (SKV Waldkirch) holte mit 927 Kegeln Bronze.

Pl. Name Vorname Verein VL FL Volle Abr. Fw, Ges.
1 Helbach Melanie TSV Schott Mainz 479 459 626 312 4 938
2 Lang Linda SKV Waldkirch 473 461 608 326 8 934
3 Francz Katja SKV Waldkirch 456 471 608 319 7 927
4 Dossow Larissa KV Wolfsburg 470 453 625 298 11 923
5 Meyer Gerit SV Stahl Unterwellenborn 449 463 610 302 17 912
6 Heutehaus Katrin SSV Brand-Erbisdorf 448 458 600 306 9 906
7 Dormann Franca Post SV Mainz 453 450 608 295 10 903
8 Heinrich Beate KSV Torgau 2010 451 448 618 281 4 899
9 Bleyl Heidi SV BW Lumpen-Cranzahl  467 432 605 294 4 899
10 Straub Noreen SKV Lorsch 462 435 622 275 11 897
11 Weitmann Griesinger Nicole BC Schrezheim 450 436 615 271 9 886
12 Sündermann Heike KFV Spree-Neiße 462 419 581 300 9 881

Frauen, Vorlauf: Dreigestirn vorn dicht beieinander

Melanie Helbach vom TSV Schott Mainz erreichte das beste Vorlaufresultat mit 479 Kegeln. Allerdings liegen Linda Lang aus Waldkirch und die Wolfsburgerin Larissa Dossow auf Schlagdistanz. Auch Titelverteidigerin Beate Heinrich (KSV Torgau 2010, 451) gehört zum Zwölferfinalfeld.

Pl. Name Vorname Verein Volle Abr. Fw. Ges.
1 Helbach Melanie TSV Schott Mainz 320 159 2 479
2 Lang Linda SKV Waldkirch 311 162 5 473
3 Dossow Larissa KV Wolfsburg 315 155 3 470
4 Bleyl Heidi SV BW Lumpen-Cranzahl 306 161 2 467
5 Sündermann Heike KFV Spree-Neiße 304 158 2 462
6 Straub Noreen SKV Lorsch 320 142 5 462
7 Francz Katja SKV Waldkirch 304 152 3 456
8 Dormann Franca Post SV Mainz 312 141 7 453
9 Heinrich Beate KSV Torgau 2010 313 138 2 451
10 Weitmann Griesinger Nicole BC Schrezheim 293 157 4 450
11 Meyer Gerit SV Stahl Unterwellenborn 307 142 6 449
12 Heutehaus Katrin SSV Brand-Erbisdorf 288 160 5 448
13 Burkhardt Dana KKV Saalekreis 309 138 5 447
14 Frech Nadine SKG Bad Soden-Saalm. 300 135 6 435
15 Quandt Marisa KSV Blau Gelb Taucha 281 152 5 433
16 Spindler Gertrud EKC Lonsee 293 139 6 432
17 Schade Svenja KV Wolfsburg 294 136 4 430
18 Brunner Sandra VES Erlangen 283 134 2 417
19 Süss Claudia KV Landshut 303 113 4 416
20 Fuchs Jaqueline KVK Burgenland 290 124 5 414
21 Rietig Anja KFV Oberspreewald 277 130 7 407
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de