Männer, Finale: Lars Pansa verteidigte mit starkem Finallauf seinen Titel erfolgreich

Lars Pansa vom MSV Bautzen 04 verteidigte seinen Titel erfolgreich. Der Vorlaufzweite spielte 1018 Kegel im Finale und verwies den Vorlaufsieger Pascal Kappler (TSG Kaiserslautern) auf Platz 2. Dritter wurde Christian Fürst (KV DOnauland). Rainer Perner (KV Mutterstadt) belegte trotz 990 Kegel im Finale nur Platz 4.

Pl. Name Vorname Verein VL FL Volle Abr. Fw, Ges.
1 Pansa Lars MSV Bautzen 04 999 1018 1317 700 3 2017
2 Kappler Pascal TSG Kaiserslautern 1027 973 1277 723 1 2000
3 Fürst Christian KV Donauland 969 996 1276 689 8 1965
4 Perner Rainer KV Mutterstadt 947 990 1233 704 5 1937
5 Dambacher Chris KV Singen u.U. 967 959 1293 633 6 1926
6 Tänzer Veit Praunsdorfer SV 976 944 1290 630 5 1920
7 Groß Stefan KV Wolfsburg 948 953 1234 667 7 1901
8 Faltus Marco SV BW Wiehre Freiburg 943 950 1250 643 7 1893
9 Steinbinder Bernd SKK Mörslingen 936 932 1236 632 10 1868
10 Wöhnl Veit SV TuR Dresden 928 916 1228 616 9 1844
11 Endraß Ronald KC Schwabsberg 947 876 1213 610 5 1823
12 Grundmann Nico SV Kleeblatt Berlin 924 858 1207 575 17 1782

Männer, Vorlauf: Pascal Kappler knackt den Tausender/Titelverteidger Lars Pansa verfehlt ihn um einen Kegel

Pascal Kappler von der TSG Kaiserslautern erzielte im Vorlauf sehr gute 1027 Kegel und gewann die Qualifikation vor Titelverteidiger Lars Pansa (MSV Bautzen, 999). Der zur Halbzeit führende Veit Tänzer vom Praunsdorfer SV wurde mit 976 Kegeln Dritter.

Pl. Name Vorname Verein Volle Abr. Fw. Gesamt
1 Kappler Pascal TSG Kaiserslautern 662 365 1 1027
2 Pansa Lars MSV Bautzen 04 642 357 2 999
3 Tänzer Veit Praunsdorfer SV 664 312 2 976
4 Fürst Christian KV Donauland 627 342 4 969
5 Dambacher Chris KV Singen u.U. 638 329 3 967
6 Groß Stefan KV Wolfsburg 624 324 7 948
7 Perner Rainer KV Mutterstadt 619 328 1 947
8 Endraß Ronald KC Schwabsberg 614 333 4 947
9 Faltus Marco SV BW Wiehre Freiburg 610 333 3 943
10 Steinbinder Bernd SKK Mörslingen 629 307 5 936
11 Wöhnl Veit SV TuR Dresden 624 304 6 928
12 Grundmann Nico SV Kleeblatt Berlin 604 320 8 924
13 Lutz Fabian KC Schrezheim 614 303 6 917
14 Lindow Thomas KFV Oberspreewald 623 293 8 916
15 Hofmann Marcus SG Aue Großbrembach 606 308 8 914
16 Seiffert Sven KSKV Elbe-Elster 610 298 2 908
17 Hoffmann Benjamin KSV Schwanheim 611 296 7 907
18 Rockholz Enrico KKV Mansfeld-Südharz 601 300 5 901
19 Wittich Swen SKV Lorsch 606 289 10 895
20 Schmitt Michael SKV Lorsch 608 281 8 889
21 Landschädel Andre KV Wolfsburg 589 296 8 885
22 Ruhl Andreas KV Schweinfurt 572 310 8 882
23 Stortz Stefan KKB Anhalt-Bitterfeld 610 270 10 880
24 Franke Nico KV Gütersloh-Rheda 604 257 13 861
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de