Seionen A, Finale: Udo Volkland rang im 600er-Krimi Armin Kuhn noch knapp nieder

Armin Kuhn (KV Mutterstadt) startete das Finale mit meisterverdächtigen 619 Kegeln, doch Udo Volkland konnte in einem spanennden Finaldurchgang kontern und sich nach 610 Kegeln die Meisterkrone mit drei Kegeln Vorsprung aufsetzen. Herbert Wagner (KV München) holte sich in einem spannenden Duell mit einem Kegel mehr Bronze gegen Jürgen Seidel (SV Kleeblatt Berlin). Titelverteidiger Peter Hitzlberger (SKV Peiting) wurde Fünfter.

Pl. Name Vorname Verein VL FL Volle Abr. Fw, Ges.
G Volkland Udo KKB Anhalt-Bitterfeld 590 610 763 437 1 1200
S Kuhn Armin KV Mutterstadt 578 619 778 419 0 1197
B Wagner Herbert KV München 600 593 739 454 1 1193
4 Seidel Jörg SV Kleeblatt Berlin 597 595 776 416 0 1192
5 Hitzlberger Peter SKV Peiting 571 581 747 405 4 1152
6 Sinnß Thomas KV Hainstadt 570 575 775 370 6 1145
7 Brosch Enrico SV Kleeblatt Berlin 582 509 726 365 5 1091
8 Richter Olaf SV Kleeblatt Berlin 570 504 734 340 8 1074

Senioren A, Vorlauf: Herbert Wagner mit Punktlandung auf der 600

Herbert Wagner vom KV München sorgte mit glatt 600 für den Bestwert, allerdings rückte ihm Jörg Seidel ((SV Kleeblatt Berlin) mit 597 Kegeln noch mächtig auf die „Pelle“. Titelverteidiger Peter Hitzlberger (SKV Peiting) ist als Vorlauf-Sechster noch im Medaillenbereich. Hermann Vollmer (206, 12.) und Michael Böhn (203, 9.) mussten trotz guter Räumleistungen nach dem Vorlauf die Segel streichen.

Pl. Name Vorname Verein Volle Abr. Fw. Gesamt
1 Wagner Herbert KV München 377 223 1 600
2 Seidel Jörg SV Kleeblatt Berlin 393 204 0 597
3 Volkland Udo KKB Anhalt-Bitterfeld 387 203 0 590
4 Brosch Enrico SV Kleeblatt Berlin 374 208 2 582
5 Kuhn Armin KV Mutterstadt 379 199 0 578
6 Hitzlberger Peter SKV Peiting 372 199 2 571
7 Richter Olaf SV Kleeblatt Berlin 373 197 1 570
8 Sinnß Thomas KV Hainstadt 393 177 3 570
9 Böhn Michael KV Klein-Auheim 363 203 5 566
10 Schulz Thomas KFV Uckermark 376 190 1 566
11 Schneider Michael SG Krumhermersdorf 368 194 1 562
12 Vollmer Hemann KV Offenburg 355 206 1 561
13 Wittenbeck Ulrich KV Nürnberg 361 193 4 554
14 Jammerthal Rainer KV Liedolsheim 364 188 5 552
15 Guteck Christoph VWSK Wiesbaden 366 180 5 546
16 Annasensl Dieter EKC Lonsee 361 181 1 542
17 Märten Olaf SV Mihla 367 171 5 538
18 Dippold Hans SKV Kulmbach 336 172 7 508
19 Petschulat Udo KV Wolfsburg 343 159 6 502
20 Sundermann Alexander VBK Bielefeld 314 123 15 437
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de