Finale: Nur der neue Deutsche Meister Wolfgang Teuber konnte Sturmlauf von Titelverteidiger Kurt Freiermuth aufhalten

Titelverteidiger Kurt Freiermuth brauchte im ersten Finallauf schon einen Sahnetag, um nach 534 im Vorlauf noch bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitzusprechen. Mit 561 gelang ihm das nachhaltig, es schimmerte sogar lange Zeit golden. Denn Horst Wirnitzer (SKV Weiden) hatte sich mit 18 Kegeln zwar einen Vorsprung im Vorlauf herausgearbeitet, doch nach 506 Kegeln im Finale schmolz dieser dahin – wie Eis in der Sommersonne. Am Ende reichte es nur zu Platz 3. Der Vorlaufzweite Wolfgang Teuber (Post-SV Jena) indes fing dank weniger Fehlwürfe Freiermuth noch um drei Kegel ab und sicherte sich den Meistertitel mit 1098 Kegeln.

Pl. Name Vorname Verein VL FL Volle Abr. Fw, Ges.
G Teuber Wolfgang Post-SV Jena 566 532 735 363 6 1098
S Freiermuth Kurt KV Mutterstadt 534 561 719 376 10 1095
B Wirnitzer Horst SKV Weiden 584 506 712 378 6 1090
4 Schmid Roland TV Unterlenningen 560 522 726 356 10 1082
5 Hangel Wolf-Dieter SKV Prien 554 501 691 364 15 1055
6 Straub Franz MKV Mainz 530 513 721 322 17 1043
7 Proschek Hans KSKV Elbe-Elster 546 483 736 293 17 1029
8 Kuhn Hanno VHK Hannover 536 471 679 328 21 1007

Senioren C, Vorlauf: Titelverteiger Kurt Freiermuth nur knapp im Finale

Horst Wirnitzer (SKV Weiden) führte vom ersten Durchgang an. Titelverteidiger Kurt Freiermuth (KV Mutterstadt) sicherte sich im Schlussquartett einen Finalsplatz, hat aber bereits 50 Kegel Rückstand auf den Ersten.

Pl. Name Vorname Verein Volle Abr. Fw. Gesamt
1 Wirnitzer Horst SKV Weiden 360 224 0 584
2 Teuber Wolfgang Post-SV Jena 380 186 3 566
3 Schmid Roland TV Unterlenningen 373 187 4 560
4 Hangel Wolf-Dieter SKV Prien 363 191 6 554
5 Proschek Hans KSKV Elbe-Elster 380 166 5 546
6 Kuhn Hanno VHK Hannover 346 190 11 536
7 Freiermuth Kurt KV Mutterstadt 351 183 5 534
8 Straub Franz MKV Mainz 363 167 6 530
9 Rettig Wolfgang TSV Fortschritt-Mittw. 362 163 4 525
10 Viehweger Rolf CSV Siegmar 48 365 157 8 522
11 Herbst Toni KSV Freiburg 349 172 4 521
12 Zauner Richard SKV Manching 353 164 1 517
13 Goldner Wilfried SV Kleeblatt Berlin 370 144 8 514
14 Schulze Lothar KFV Märkisch-Oderl. 349 158 10 507
15 Kunath Dieter KVK Burgenland 351 154 15 505
16 Dehn Harald TSV Gispersleben 331 165 7 496
17 Furmann Klaus VHK Hannover 353 138 9 491
18 Beraldo Giano TSV Schott-Mainz 345 143 12 488
19 Schröder Friedhelm VBK Bielefeld 325 139 15 464
20 Lautenschläger Willi KV Höchst 322 104 19 426
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de