Seniorinnen A, Finale: Martina Orth-Helbach am Ende mit 86 Kegeln Vorsprung

Die überragende Athletin war Martina Orth-Helbach vom TSV Schott Mainz, die nach dem Vorlauf auch das Finale überlegen gewann und bei 1179 Kegeln am Ende 86 Kegeln auf die Zweitplatzierte Heike Reinhardt (KSV 90 Gräfinau-Angstedt)) hatte. Heike Herbst (KSV Ottendorf-Okrilla) hatte das Finale mit 1057 eröffnet und gewann am Ende Bronze.

Pl. Name Vorname Verein VL FL Volle Abr. Fw, Ges.
G Orth-Helbach Martina TSV Schott-Mainz 588 591 737 442 4 1179
S Reinhardt Heike KSV 90 Gräfinau 555 536 702 389 6 1091
B Herbst Heike KSV Ottendorf-Okrilla 533 524 713 344 17 1057
4 Paasch Ellen Magdeburger KBV 523 526 700 349 11 1049
5 Mahler Veronica ESV Aulendorf 527 505 733 299 16 1032
6 Weiß Beate SV Kleeblatt Berlin 537 492 718 311 17 1029
7 Weber Patricia KSV Freiburg 544 471 691 324 18 1015
8 Cepa Silvia KKV Saalekreis 527 482 678 331 8 1009

Seniorinnen A, Vorlauf: Titelverteidigerin Stefanie Steinmann schied als Elfte des Vorlaufes aus

Martina Orth-Helbach vom TSV Schott Mainz eröffnete die Seniorinnen-A-Konkurrenz mit hervorragenden 588 Kegeln – davon allein 221 Räumer – und blieb unerreicht. Damit ist sie natürlich auch klare Favoritin für das Finale am Sonntag. Titelverteidigerin Stefanie Steinmann (KSC Fortuna Azley, 509) schied als Elfte des Vorlaufes aus.

Pl. Name Vorname Verein Volle Abr. Fw. Ges
1 Orth-Helbach Martina TSV Schott-Mainz 367 221 1 588
2 Reinhardt Heike KSV 90 Gräfinau 348 207 5 555
3 Weber Patricia KSV Freiburg 355 189 6 544
4 Weiß Beate SV Kleeblatt Berlin 354 183 6 537
5 Herbst Heike KSV Ottendorf-Okrilla 367 166 10 533
6 Cepa Silvia KKV Saalekreis 343 184 2 527
7 Mahler Veronica ESV Aulendorf 368 159 7 527
8 Paasch Ellen Magdeburger KBV 356 167 7 523
9 Kopp Monika BC Schretzheim 336 184 2 520
10 Nick Helene KV Karlstadt 347 166 2 513
11 Steinmann Stefanie KSC Fort. Alzey 361 148 6 509
12 Schmidt Christiane KSV Freiburg 352 156 9 508
13 Czajkowski Petra KV Bensheim 352 151 9 503
14 Reichert Claudia VBK Bielefeld 340 151 17 491
15 Maudrich Gerhild KFV Märkisch-Oderl. 350 140 11 490
16 Wirth Petra VES Erlangen 342 147 4 489
17 Götte Dagmar TSV Germania 1889 N. 356 132 8 488
18 Kraft Karin Post SV Mainz 344 127 11 471
19 Brosch Iris SV Kleeblatt Berlin 334 133 10 467
20 Huebner Karin KV Wolfsburg 308 132 19 440
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de