Im Paar Mixed konnte Jana-Sophie Bachert vom SKV Bonndorf erstmals die 600er-Marke überspielen und erreichte sehr gute 603 Kegel. Ihr Mixed-Partner Melvin Rohn (Viktoria Fürth) kam hingegen nicht ganz so gut zurecht und blieb bei 554 Kegeln hängen, was für das deutsche Duo am Ende Rang 5 bedeutete.
Paar Mixed U18 | |||
---|---|---|---|
G | Katalin Toth/Janos Brancsek | HUN | 1210 |
S | Natálie Topicova/Jan Bina | CZE | 1202 |
B | Kristina Ljubenkovic/Alen Kujundzic | SRB | 1186 |
4. | Patricija Bizjak/Tomaz Ivancic | SLO | 1169 |
5. | Jana-Sophie Bachert/Melvin Rohn | GER | 1157 |
6. | Stefanie Schrödl/Martin Janits | AUT | 1139 |
7. | Dorota Kwapisz/Karol Sellmann | POL | 1106 |
8. | Klara Sedlar/Adrijan Belar | CRO | 1104 |
9. | Chalonne Simon/Romain Samson | FRA | 1102 |
10. | Viktoria Hofer/Alex Posch | ITA | 1095 |
11. | Renata Erdös/Radu Gabriel Balaban | ROU | 1088 |
12. | Michaela Finikova/Marcel Ivancik | SVK | 1064 |
Bundesliga/Dokumente |
---|
DKBC-Pokal/Dokumente |
Bundesliga |
---|
DKBC-Pokal |
News-Auswahl |
Nationalmannschaft |
---|
Kadermaßnahmen |
Frauen | Männer |
---|---|
DKBC-Pokal | Ticker |
Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de