In den Einzelkonkurrenzen erreichten der Fürther Melvin Rohn und die Bonndorferin Jana-Sophia Bachert das Finale der besten Acht. Dabei profitierte Rohn in der Qualifikation von seiner starken Abräumleistung (203 Kegel) und erreichte als Achter das Finale, weil er im Räumen um zwei Kegel besser war als der Franzose Romain Samson.
Im Finale konnte Jana-Sophie Bachert im Start-Quartett die ungarische Einzelweltmeisterin von 2013 und Weltpokalsiegerin 2014 im Paar Mixed, Katalin Toth, im Schlussspurt noch abfangen und sich zwischenzeitlich an die Spitze setzen. Eine Medaille war ihr am Ende als Vierte aber ebensowenig vergönnt wie Melvin Rohn, der im FInale mit 586 Kegeln seine beste Leistung an beiden Wettkampftagen erzielte und ebenfalls mit Rang 4 den Weltpokal abschloss.
Einzel U 18 weiblich | |||
---|---|---|---|
G | Natálie Topicova | CZE | 643 |
S | Patricija Bizjak | SLO | 588 |
B | Klara Sedlar | CRO | 586 |
4. | Jana-Sophie Bachert | GER | 567 |
5. | Katalin Toth | HUN | 565 |
6. | Kristina Ljubenkovic | SRB | 559 |
7. | Chalonne Simon | FRA | 552 |
8. | Michaela Finikova | SVK | 520 |
Einzel U 18 männlich | |||
---|---|---|---|
G | Alen Kujundzic | SRB | 649 |
S | Martin Janits | AUT | 600 |
B | Radu Gabriel Balaban | ROU | 593 |
4. | Melvin Rohn | GER | 586 |
5. | Tomaz Ivancic | SLO | 583 |
6. | Janos Brancsek | HUN | 574 |
7. | Adrijan Belar | CRO | 569 |
8. | Marcel Ivancik | SVK | 559 |
Qualifikation U 18 weiblich | |||
---|---|---|---|
1. | Klara Sedlar | CRO | 620 |
2. | Natálie Topicova | CZE | 617 |
3. | Patricija Bizjak | SLO | 605 |
4. | Kristina Ljubenkovic | SRB | 583 |
5. | Michaela Finikova | SVK | 569 |
6. | Jana-Sophie Bachert | GER | 565 |
7. | Katalin Toth | HUN | 563 |
8. | Chalonne Simon | FRA | 560 |
9. | Dorota Kwapisz | POL | 558 |
10. | Stefanie Schrödl | AUT | 547 |
11. | Viktoria Hofer | ITA | 547 |
12. | Renata Erdös | ROU | 496 |
Qualifikation U 18 männlich | |||
---|---|---|---|
1. | Martin Janits | AUT | 623 |
2. | Janos Brancsek | HUN | 612 |
3. | Radu Gabriel Balaban | ROU | 606 |
4. | Tomaz Ivancic | SLO | 602 |
5. | Alen Kujundzic | SRB | 596 |
6. | Adrijan Belar | CRO | 579 |
7. | Marcel Ivancik | SVK | 578 |
8. | Melvin Rohn | GER | 577 |
9. | Romain Samson | FRA | 577 |
10. | Jan Bina | CZE | 575 |
11. | Karol Sellmann | POL | 570 |
12. | Alex Posch | ITA | 528 |
Melvin Rohn freute sich besonders, noch das Finale im Einzel erreicht zu haben: "Nach dem Auslaufen, waren wir erst spazieren und haben uns nur die restlichen 30 Wurf der letzten Starter angesehen. Ich konnte kaum glauben, noch eine Chance zu bekommen. Als der Franzose den letzten Schub hatte und noch ein Kegel stand habe ich doch gezittert. Es wurde ein Fehler. Jetzt möchte ich im Einzel noch einmal mein Bestes geben. Mit etwas mehr Konstanz in den Würfen ist durchaus noch mehr drin."
Die Weltpokalsiegerin Natalie Topicova: "Zwei Medaillen! Das ist eine unglaubliche Bilanz. Heute hat mir vor allem nach den ersten 60 Wurf die Unterstützung der Fans geholfen. Die Atmosphäre war großartig und ich bin glücklich, dass ich ausgerechnet beim Heim-Weltpokal meine persönliche Bestleistung um 23 Kegel steigern konnte."
Die besten Acht der Einzel-Qualifikation erreichen das Finale. Im Finale Einzel beginnt die Wertung bei Null. Im Wettbewerb Tandem Mixed wird der Sieger und die Platzierten in einer Runde ermittelt. Gespielt werden 120 Wurf in vier Serien a 30 Wurf über vier Bahnen.
Bundesliga/Dokumente |
---|
DKBC-Pokal/Dokumente |
Bundesliga |
---|
DKBC-Pokal |
News-Auswahl |
Nationalmannschaft |
---|
Kadermaßnahmen |
Frauen | Männer |
---|---|
DKBC-Pokal | Ticker |
Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de