Siegerehrung Männer, von links: Timo Hoffmann, Sven Tränkler und Peter Hitzlberger. Foto: SKVA/Tobias Motzet

Endlauf Männer

Pl. Name, Vorname Verein VL EL V A F Kegel
1 Tränkler, Sven SV Kleeeblatt Berlin 989 1014 1275 728 5 2003
2 Hoffmann Timo KKB Anhalt-Bitterfeld 999 962 1281 680 2 1961
3 Hitzlberger, Peter SKV Peiting 929 1014 1261 682 3 1943
4 Seiffert, Sven SV Senftenberg 944 993 1264 673 7 1937
5 Endraß, Ronald KC Schwabsberg 972 962 1297 637 7 1934
6 Osswald, Kai SKV Oberrhein 984 935 1277 642 7 1919
7 Pointinger, Jürgen SKV Regensburg 959 955 1223 691 3 1914
8 Schöpe, Alexander KV Muttertadt 955 944 1241 658 2 1899
9 Reiter, Michael TSV Niederstotzingen 964 934 1241 657 11 1898
10 Moser, Matthias SV Seelingsstädt 937 946 1215 668 5 1883
11 Keil, Benjamin KK Saale-Orla 959 909 1258 610 6 1868
12 Dietz, Andreas TSG Kaiserslautern 956 906 1248 614 5 1862

Vorlauf Männer - Für das Finale qualifiziert

Pl. Name, Vorname Verein V A F Gesamt
1 Hoffmann Timo KKB Anhalt-Bitterfeld 645 354 0 999
2 Tränkler, Sven SV Kleeeblatt Berlin 627 362 3 989
3 Osswald, Kai SKV Oberrhein 650 334 3 984
4 Endraß, Ronald KC Schwabsberg 652 320 6 972
5 Reiter, Michael TSV Niederstotzingen 617 347 4 964
6 Pointinger, Jürgen SKV Regensburg 596 363 3 959
7 Keil, Benjamin KK Saale-Orla 624 335 3 959
8 Dietz, Andreas TSG Kaiserslautern 636 320 2 956
9 Schöpe, Alexander KV Muttertadt 625 330 0 955
10 Seiffert, Sven SV Senftenberg 616 328 5 944
11 Moser, Matthias SV Seelingsstädt 590 347 1 937
12 Hitzlberger, Peter SKV Peiting 619 310 2 929

Vorlauf Männer - Nicht für das Finale qualifiziert

Pl. Name, Vorname Verein V A F Gesamt
13 Drache, Christian SV Kleeeblatt Berlin 590 337 2 927
14 Kell, Mike SKK Mörslingen 605 319 3 924
15 Lehmann, Guido Blau Weiß Dessau 601 318 3 919
16 Wehrmann, Reno WKV Wittenberg 608 306 7 914
17 Groß, Stefan KV Wolfsburg 606 304 4 910
18 Dama, Holger KBV Kelsterbach 596 313 3 909
19 Franke, Niko Gütersloh-Rheda 623 282 8 905
20 Plaul, Tobias KKV Saalekreis 614 288 7 902
21 Zech, Marcus GN Essenheim 576 307 1 883
22 Frank, Mario KV Hemsbach 560 299 3 859
23 Landschädel, Andre KV Wolfsburg 579 221 19 800
24 Helmerich, Christian Krank 0
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de