14.04.2012 • 12:13

DKBC-Pokal: Bambergs Männer schlagen Zerbst deutlich

Ergebnisse der Halbfinalspiele im DKBC-Pokal 2011/12, Männer.

Das Bamberger Siegerteam vor dem Spiel. Fotos: Thomas Speck

Die Kegelanlage in Bad Langensalza.

Rot-Weiß Zerbst und Victoria Bamberg vor dem ersten Halbfinale der Männer im Final Four des DKBC-Pokal 2011/12.

Die Mannschaft von Rot-Weiß Zerbst vor dem Spiel.

Carsten Heisler (Bamberg) zeigte Nervenstärke und schaffte im Endspurt das beste Victoria-Teilergebnis mit 166 Kegeln und holte so den Teampunkt.

Marcus Gerdau (Zerbst) verlor sein Duell gegen Carsten Heisler nach gutem Start doch noch.

Mathias Weber (Zerbst) war schon nach drei Durchgängen gegen Miroslav Jelinek unterlegen.

Michael Gredziak (Bamberg) brachte nach 2:0-Führung gegen Torsten Reiser auch den dritten Durchgang knapp mit 158:155 unter Dach und Fach und sicherte vorzeitig den Teampunkt.

Torsten Reiser (Zerbst) war mit 615 Kegeln der beste Zerbster im Starttrio, konnte aber auch den 0:3-Rückstand nicht verhindern.

Miroslav Jelinek (Bamberg) legte einen Bestwert mit 635 Kegeln hin, den kein anderer Akteur in dieser Partie toppen konnte.

Halbfinale 1, Männer:
Victoria Bamberg – Rot-Weiß Zerbst 7:1 (12:12, 3616:3577)

Victoria Bamberg

Miroslav Jelinek 155/163/164/153 = 635 (233/384)/2,5/1
Carsten Heisler 148/162/141/166 = 617 (233/384)/2,5/1
Michael Gredziak 160/164/158/146 = 628 (219/409)/3/1
Uwe Wagner 138/155/149/138 = 580 (210/370)/2/1
Manuel Weiß 136/133/127/144 = 540 (176/364)/0/0
Nicolae Lupu 138/152/162/164 = 616 (229/387)/2/1

Rot-Zerbst Zerbst
Matthias Weber 155/150/138/154 = 597 (222/375)/1,5/0
Marcus Gerdau 148/173/133/146 = 600 (211/389)/1,5/0
Torsten Reiser 153/143/155/164 = 615 (220/395)/1/0
Timo Hoffmann 142/152/118/145 = 557 (196/361)/2/0
Thomas Schneider 181/142/144/155 = 622 (228/394)/4/1
Christian Helmerich 146/148/164/128 = 586 (207/379)/2/0

Halbfinale 2:

KC Schwabsberg – Nibelungen Lorsch 4,5:3,5 (14:10, 3428:3398)

KC Schwabsberg

Thomas Schweier 153/153/143/146 = 595 (222/373)/2/0,5
Timo Hehl 147/132/134/132 = 545 (170/375)/2/0

Sven Frenzel 141/134/147/134 = 567 (184/383)/3,5/1

Fabian Seitz 158/148/154/131 = 591 (226/365)/1/0

Denis Annasensi 148/157/130/164 = 599 (209/390)/4/1

Andreas Eberhardt 138/132/121/140 = 531 (183/348)/1,5/0


Nibelungen Lorsch

Frank Gutschalk 163/127/172/133 = 595 (216/379)/2/0,5

Holger Walter 135/128/143/140 = 546 (175/371)/2/1

Jurek Osinski 137/132/141/145 = 555 (190/365)/0,5/0

Thorsten Gutschalk 166/129/159/142 = 596 (218/378)/3/1

Jochen Steinauer 138/139/127/147 = 551 (185/366)/0/0

Michael Straub 138/126/143/148 = 555 (188/367)/2,5/1

Anmerkung zur Statistik:
Ergebnis je Satz = Gesamtergebnis (Abräumer/Volle/Satzpunkte/Mannschaftspunkt


Einen Vorbericht auf die Veranstalrung veröffentlichte die Thüringer Allgemeine, den wir im Anhang zur Verfügung stellen

Den Liveticker zum Finale vom Thüringer Kegler-Verband finden Sie hier.

Von: Webmaster
Kategorie: DKBC-Pokal
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de