Ergebnisse U14-Ländervergleich 2016 in Sangerhausen

Gesamt
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Ges.
1. Thüringen 2768 1263 65 4031 470,50 149,30 4650,80
2. Württemberg 2693 1120 97 3813 467,70 132,60 4413,30
3. Südbaden 2676 1152 69 3828 434,90 121,45 4384,35
4. Brandenburg 2641 1134 93 3775 457,90 135,95 4368,85
5. Sachsen-Anhalt 2593 1067 119 3660 457,70 141,50 4259,20
6. Rheinland-Pfalz 2346 842 162 3188 399,50 102,15 3689,65
weiblich
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Ges,
1. Thüringen 1373 609 32 1982 240,50 75,25 2297,75
2. Brandenburg 1310 568 48 1878 233,10 66,95 2178,05
3. Württemberg 1304 537 56 1841 250,70 68,95 2160,65
4. Südbaden 1293 543 39 1836 228,40 57,25 2121,65
5. Sachsen-Anhalt 1276 492 58 1768 240,40 67,15 2075,55
6. Rheinland-Pfalz 1147 408 89 1555 217,80 43,10 1815,90
männlich
Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Lauf Pkt. Seil Pkt. Ges.
1. Thüringen 1395 654 33 2049 230,00 74,05 2353,05
2. Südbaden 1383 609 30 1992 206,50 64,20 2262,70
3. Württemberg 1389 583 41 1972 217,00 63,65 2252,65
4. Brandenburg 1331 566 45 1897 224,80 69,00 2190,80
5. Sachsen-Anhalt 1317 575 61 1892 217,30 74,35 2183,65
6. Rheinland-Pfalz 1199 434 73 1633 181,70 59,05 1873,75
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de