PL | Spieler | Land | Kegel |
---|---|---|---|
24 | Janits Martin | AUT | |
23 | Sarosi Krisztian | HUN | |
22 | Kunze Dominik | GER | |
21 | Egger Armin | ITA | |
20 | Ivancik Marcel | SVK | |
19 | Jakab Zelislav | SRB | |
18 | Cserpnyak Martin | HUN | |
17 | Gruber Mario | AUT | |
16 | Ernjesi Norbert | SRB | |
15 | Gozdzik Mateusz | POL | |
14 | Hugele Cyril | FRA | |
13 | Jurancic Timi | SLO | |
12 | Farkas Adam | HUN | |
11 | Tutnjevic Matija | CRO | |
10 | Pozar Ziga | SLO | |
9 | Zatschkowitsch Matthias | AUT | |
8 | Lavric Danijel | SLO | |
7 | Galic Nemanja | BIH | |
6 | Pozega Luka | CRO | |
5 | Predovnik Nik | SLO | |
4 | Loncarevic Adrijan | SRB | |
3 | Klicaric Bojan | SRB | |
2 | Kujundzic Alen | SRB | |
1 | Bina Jan | CZE |
Bundesliga/Dokumente |
---|
DKBC-Pokal/Dokumente |
Bundesliga |
---|
DKBC-Pokal |
News-Auswahl |
Nationalmannschaft |
---|
Kadermaßnahmen |
Frauen | Männer |
---|---|
DKBC-Pokal | Ticker |
Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de