Tabellen Bundesligen Männer

Abschlusstabelle BL 120 Wurf Männer

1 Rot-Weiß Zerbst 22 152,0 : 24,0 42 : 2
2 Victoria Bamberg 22 133,5 : 42,5 38 : 6
3 Nibelungen Lorsch 22 105,5 : 70,5 32 : 12
4 KC Schwabsberg 22 103,5 : 72,5 28 : 16
5 FEB Amberg 22 99,5 : 76,5 26 : 18
6 Viktoria Fürth 22 88,5 : 87,5 22 : 22
7 ESV Schweinfurt 22 80,0 : 96,0 21 : 23
8 Blau-Weiß Peiting 22 88,5 : 87,5 19 : 25
9 TSV Niederstotzingen 22 69,5 : 106,5 18 : 26
10 Bavaria Karlstadt 22 51,0 : 125,0 7 : 37
11 Fortuna AF Hirschau 22 46,0 : 130,0 6 : 38
12 ESV Ravensburg 22 38,5 : 137,5 5 : 39

Abschlusstabelle BL 200 Wurf Männer

1 SV Geiseltal Mücheln 18 104739 22 : 14 5818,83
2 TSV Zwickau 18 102345 22 : 14 5685,83
3 KSV Engelsdorf 18 100163 22 : 14 5564,61
4 SV Leipzig 18 103177 20 : 16 5732,06
5 TSG Kaiserslautern 18 100660 20 : 16 5592,22
6 Sportclub Regensburg 18 102527 18 : 18 5695,94
7 SKC Weiden 18 100458 18 : 18 5581,00
8 ASV Neumarkt 18 101091 16 : 20 5616,17
9 SG Partenstein/Rechtenbach 18 99638 12 : 24 5535,44
10 Gut Holz Weida 18 99959 10 : 26 5553,28

Abschlusstabelle 2. Bundesliga Nord/West Männer

1 EKC Lonsee 18 100462 32 : 4 5581,22
2 ESV Neckarholz VS 18 102793 28 : 8 5710,72
3 SVH Königsbronn 18 94822 20 : 16 5577,76
4 SKC Scherzheim/Helmlingen 18 101599 18 : 18 5644,39
5 KSC  Hainstadt 18 101760 18 : 18 5653,33
6 FA Heros Freiburg 18 101729 16 : 20 5651,61
7 KV  Mutterstadt 18 92622 14 : 22 5448,35
8 SKC Unterharmersbach 18 95795 14 : 22 5635,00
9 SKV Brackenheim 18 99879 12 : 24 5548,83
10 Nibelungen Lorsch II 18 92014 8 : 28 5412,59

Abschlusstabelle 2. Bundesliga Ost Männer

1 Kleeblatt Berlin 20 112347 36 : 4 5617,35
2 ATSV Freiberg 20 111572 30 : 10 5578,60
3 Semper Berlin 20 107745 24 : 16 5387,25
4 SV Geiseltal Mücheln II 20 113417 20 : 20 5670,85
5 SV Senftenberg 20 108208 20 : 20 5410,40
6 Rot-Weiß Zerbst II 20 107267 20 : 20 5363,35
7 ESV Roßlau 20 113449 18 : 22 5672,45
8 ESV Lok Elsterwerda 20 107552 16 : 24 5377,60
9 Grün-Weiß Langendorf 20 108054 16 : 24 5402,70
10 Magdeburger SV 20 107876 14 : 26 5393,80
11 Blau-Weiß Brehna 20 106480 6 : 34 5324,00

Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd Männer

1 Donauperle Straubing 18 105254 32 : 4 5847,44
2 SKC Staffelstein 18 100830 26 : 10 5601,67
3 ESV Lok Rudolstadt 18 101497 26 : 10 5638,72
4 SKK Mörslingen 18 101556 22 : 14 5642,00
5 Victoria Bamberg II 18 100499 20 : 16 5583,28
6 Ohrdrufer KSV 18 100743 18 : 18 5596,83
7 KTV Zeulenroda 18 102351 16 : 20 5686,17
8 Eintracht Rieth 18 100882 12 : 24 5604,56
9 ThSV Wünschendorf 18 98256 4 : 32 5458,67
10 Carl Zeiss Jena 18 97300 4 : 32 5405,56
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de