Nationalmannschaft

U18 weiblich

Name, Vorname G S B
Seitz Saskia 9 1 0
Beißer Sina 6 1 2
Kicker Daniela 4 0 0
Bösl Theresa 3 0 0
Zimmermann Bianca 2 1 1
Aulbach (Mönnich) Corina 2 1 0
Vogel Carmen 2 1 0
Hubert Melanie 2 0 0
Jones Samantha 1 3 0
Bimber Alena 1 2 1
Bechtluft Verena 1 1 1
Dill Sabine 1 1 1
Blach Stefanie 1 1 0
Neundörfer Christina 1 1 0
Stache Verena 1 1 0
Sauer Barbara 1 0 1
Barth Martina 1 0 0
Benz Daniela 1 0 0
Dotterweich Pia 1 0 0
Gamm Jutta 1 0 0
Hirsch Sandra 1 0 0
Kummer Raphaela 1 0 0
Kürsten Lisa 1 0 0
Lutz Kathrin 1 0 0
Ofenloch Julia 1 0 0
Rohleder Ramona 1 0 0
Schachner Kerstin 1 0 0
Wagner (Stein) Tina 1 0 0
Walter Sabrina 1 0 0
Bachert Jana-Sophie 0 2 1
Barth Saskia 0 2 1
Knaup Nadine 0 1 1
Dworski Tina 0 1 0
Stebich Carmen 0 1 0
Walz Ann-Kathrin 0 1 0
Wahrn Sara-Helen 0 1 0
Lanzke Veronique 0 1 0
Tonat Anne 0 0 2
Bayer Tanja 0 0 1
Dietel Raphaela 0 0 1
Petrik Jennifer 0 0 1
Welker Vanessa 0 0 1
Zimmermann Melina 0 0 1
Die erfolgreichsten deutschen Keglerinnen in der U18 weiblich beim gemeinsamen Gold-Sieg 2007 mit Weltrekord in Kosice: Saskia Seitz (rechts) und Sina Beißer. Bei diesen Titelkämpfen gewann Seitz fünfmal Gold: Mannschaft, Paar weiblich, Tandem Mixed, Einzel und Kombination. Foto: DKBC/Archiv
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de