V. WM Mannschaft - Ergebnisse und Tabellen

Gruppe A Spiele

Österreich - Bosnien-Herzegowina 6:2 (17:7, 3688:3454)
Ungarn - Estland 8:0 (19:5, 3731:3401)
Estland - Österreich 1:7 (5:19,3390:3651)
Bosnien-Herzegowina - Ungarn 0:8 (6:18, 3504:3807)
Bosnien-Herzegowina - Estland 8:0 (18:6, 3646:3362)
Ungarn - Österreich 8:0 (19:5, 3952:3637)

Gruppe A Tabelle

Platz Land S SP P
1. Ungarn 3 24:0 6:0
2. Österreich 3 13:11 4:2
3. Bosnien-Herzegowina 3 10:14 2:4
4. Estland 3 1:23 0:6

Gruppe B Spiele

Kroatien - Slowakei 5:3 (14:10, 3799:3720)
Slowenien - Frankreich 6:2 (11:13, 3662:3609)
Frankreich - Kroatien 0:8 (6:18, 3505:3799)
Slowakei - Slowenien 1:7 (10:14, 3614:3714)
Slowakei - Frankreich 6:2 (15:9, 3794:3688)
Slowenien - Kroatien 2:6 (9:15, 3696:3799)

Gruppe B Tabelle

Platz Land S SP P
1. Kroatien 3 19:5 6:0
2. Slowenien 3 15:9 4:2
3. Slowakei 3 10:14 2:4
4. Frankreich 3 4:20 0:6

Gruppe C Spiele

Mazedonien - Polen 7:1 (17:7, 3740:3507)
Tschechien - Montenegro 8:0 (19:5, 3618:3241)
Montenegro - Mazedonien 1:7 (6:18, 3423:3669)
Polen - Tschechien 6:2 814,5:9,5, 3678:3590)
Polen - Montenegro 7:1 (20,5:3,5, 3702:3329)
Tschechien - Mazedonien 0:8 (6,5:17,5, 3726:3573)

Gruppe C Tabelle

Platz Land S SP P
1. Mazedonien 3 22:2 6:0
2. Polen 3 14:10 4:2
3. Tschechien 3 10:14 2:4
4. Montenegro 3 2:22 0:6
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de