V. WM Mannschaft - Ergebnisse und Tabellen

Gruppe A Spiele

Kroatien - Polen 7:1 (15,5:8,5, 3627:3410)
Polen - Slowenien 0:8 (8:16, 3429:3663)
Slowenien - Kroatien 5,5:2,5 (11:13, 3546:3523)

Gruppe A Tabelle

Platz Land S SP P
1. Slowenien 2 13,5:2,5 4:0
2. Kroatien 2 9,5:6,5 2:2
3. Polen 2 1:15 0:4

Gruppe C Spiele

Tschechien - Italien 8:0 (17:7, 3487:3269)
Österreich - Montenegro 8:0 (22:2, 3288:2833)
Montenegro - Tschechien 0:8 (1:23, 2723:3462)
Italien - Österreich 4:4 (12,5:11,5, 3174:3302)
Italien - Montenegro 7:1 (17,5:6,5, 3260:2974)
Österreich - Tschechien 5:3 (13:11, 3547:3506)

Gruppe C Tabelle

Platz Land S SP P
1. Österreich 3 17:7 5:1
2. Tschechien 3 19:5 4:2
3. Italien 3 11:13 3:3
4. Montenegro 3 1:23 0:6

Gruppe D Frauen

Slowakei - Bosnien-Herzegowina 6:2 (13:11, 3358:3303)
Ungarn - Dänemark 7:1 (19:5, 3553:3315)
Dänemark - Slowakei 1:7 /5:19, 3028:3427)
Bosnien-Herzegowina - Ungarn 1:7 /5:19, 3317:3554)
Bosnien-Herzegowina - Dänemark 5:3 (13,5:10,5, 3247:3158)
Ungarn - Slowakei 7:1 (17,5:6,5, 3620:3401)

Gruppe D Tabelle

Platz Land S SP P
1. Ungarn 3 21:3 6:0
1. Slowakei 3 14:10 4:2
3. Bosnien-Herzegowina 3 8:16 2:4
4. Dänemark 3 5:19 0:6
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de