NBC-Pokal – Finalspiele, Männer

Finale:
KK Partizan Belgrad (Serbien)
ZZ Zapresic (Kroatien) 1:7 (6,5:17,5; 3489:3707)

Spieler K SP MP Spieler K SP MP
1 POPOVIC Stefan 551 0 0 FUNDA Danijel 609 4 1
2 POLIC Stanko 598 2 0 KOVAC Andrej 615 2 1
3 OBRADOVIC Novak 596 1 0 MANCE Matija 610 3 1
4 MATIJAS Nikola 601 2,5 1 KOVAC Miroslav 622 1,5 0
5 JANKOVIC Jovica 591 1 0 FUCKAR Damir 642 3 1
6 PUACA Dusan 592 0 0 SPILJAR Denis
BENCEVIC Lovro
609 4 1
Belgrad 3489 0 Zapresic 3707 2

Spiel um Platz 3:
KSV Wien (Österreich)
KK Bjelovar (Kroatien) 5:3 (15:9, 3487:3393)

Spieler K SP MP Spieler K SP MP
1 MACHALA David 606 4 1 BIONDA Antun 536 0 0
2 HENNEBICHLER Riccardo 594 4 1 SANTEK Sinisa 548 0 0
3 ERTL Jürgen 565 3 1 VOKSAN Zdravko 543 1 0
4 RAPF Christoph 567 1 0 STEFOIC Marijan 583 3 1
5 BUGAR Peter 575 1 0 BETLEHEM Zlatko 593 3 1
6 PEDEVILLA Andreas 580 2 0 VOKSAN Marijan 588 2 1
Wien 3487 2 Bjelovar 3393 0
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de