Männer, Endstand

Pl Name Verein - Ort LV Kegel Abr FW
1 Matthias Müller  BSG Quelle Fürth BY 472 142 4
2 Marco Willim  KG Hofheim/Ufr. BY 449 133 6
3 Benjamin Heidelberg  KC Forelle Moosach e.V. BY 445 140 4
4 Ulrich Kuhnle  SG Stern Mannheim BD 437 144 6
5 Klaus Dittrich  SG Stern Mannheim BD 437 143 4
6 Sebastian Mayer  SV Mitterteich BY 437 140 3
7 Sven Timme  TSV 90 Zwickau SN 431 124 8
8 Thomas Zeitler  Kegelfreunde Kipfenberg BY 430 114 7
9 Steffen Belohlavek  TSV 90 Zwickau SN 429 132 9
10 Richard Guggenberger  KC Kirchseeon e.V. BY 427 129 4
11 Reiner Panzer  Blau Weiß Speyer RP 425 111 11
12 Jürgen Ringwald  KC Bandenquäler Freiburg SB 415 124 7
13 Jürgen Bauer  SG Stern Mannheim BD 411 104 8
14 Bernd Schneider  Club 95 Kleingeschwenda TH 407 133 6
15 Uli Casavecchia  Kegelfreunde Ludwigshafen RP 398 106 11
16 Tobias Hoos  DJK Darching e.V. BY 397 112 9
17 Thomas Weckner  SG Stern Mannheim BD 395 104 12
18 Thomas Drabow  Holzwurm Oggersheim RP 394 122 11
19 Michael Schöls  Kugelblitze Nürnberg BY 394 104 9
20 Patrick  Collet  Kegelfreunde Ludwigshafen RP 391 133 9
21 Tilo Facius  SV R.W. Krauthausen TH 390 104 16
22 Joachim Schlegel  KC Kegelfreunde Buchenbach SB 381 102 18
23 Johannes Walter  Schnaffte Neun Ludwigshafen RP 374 109 15
24 Matthias Haase  SV Oberschöna 1902 SN 372 0 0
25 Heiko Mayr  Bandenteufel Edigheim RP 368 105 13

Männer A, Endstand

Pl Name Verein - Ort LV Kegel Abr FW
1 Hans-Joachim Gottschlich  Kegelfreunde Klingelneuner Fürth BY 478 178 2
2 Jürgen Dörr  Bandenteufel Edigheim RP 477 165 5
3 Gunter Nowack  Rechte Gasse Oggersheim RP 466 149 3
4 Dirk Vogt  SGM Mühlhausen TH 465 0 0
5 Frank Schneider  Club 95 Kleingeschwenda TH 460 161 1
6 Rolf Schmitt  TV Rheinau BD 460 156 0
7 Achim Arndt  Holzwurm Oggersheim RP 460 150 6
8 Gerald Zajitschek  KC Schellenberg Donauwörth BY 458 160 2
9 Ralph Christ  Holzwurm Oggersheim RP 453 141 12
10 Frank Remde  Wacker 99 Gotha TH 449 141 8
11 Frank Laske  SV Panitzsch SN 437 152 5
12 Thomas Gleichauf  Scharf-Schieber Obergünzburg BY 437 140 12
13 Helmut Kazmierczak  Scharf-Schieber Obergünzburg BY 435 124 6
14 Claus Kottler  KC Bandenquäler Freiburg SB 433 137 2
15 Thomas Lösch  KC Bandenquäler Freiburg SB 433 121 7
16 Bernhard Dold  KC Holzwerke Dold Buchenbach SB 432 155 3
17 Harry Richter  KC Vivimus Pliening BY 432 137 7
18 Matthias Reichl  Blau Weiß Speyer RP 432 118 7
19 Hans-Peter Gack  KC Holzwerke Dold Buchenbach SB 425 142 6
20 Olaf Mirring  VfB 1990 Vacha TH 418 0 0
21 Hendrik Wahler  SV R.W. Krauthausen TH 417 116 8
22 Uwe Hartmann  KC Neuntöter 49 Pfungstadt HE 417 116 8
23 Bernhard Netter  KG Konstein/Wellheim e.V. BY 415 121 9
24 Franz-Josef Cerny  BSG Quelle Fürth BY 413 134 4
25 Manfred Handschuh  SG Stern Mannheim BD 405 112 8
26 Jürgen Metzner  SG Stern Mannheim BD 404 114 8
27 Roland Liebermann  KC Schwäbische Art SB 394 124 5
28 Heinrich May  Blau Weiß Speyer RP 380 118 5
29 Ralf Lutze  BSC Freiberg SN 364 107 13
30 Ulrich Hartnagel  KC Neuntöter 49 Pfungstadt HE 364 106 12
31 Jürgen Heinz  KC Vorbei Lorsch HE 312 86 19
32 Andreas Meeß  Kegelfreunde Ludwigshafen RP 211 Aufgabe Verletzung  
1 Hans-Joachim Gottschlich  nicht bei der Siegerehrung angetreten

Männer B, Endstand

Pl Name Verein - Ort LV Kegel Abr FW
1 Ernst Heiselbetz  SG Stern Mannheim BD 487 142 3
2 Karl Branner  Kegelclub Pollenfeld e.V. BY 463 158 3
3 Günther Hammann  Stadtverwaltung Ludwigshafen RP 461 170 4
4 Willi Weber  SG Stern Mannheim BD 450 166 3
5 Edgar Laub  SG Stern Mannheim BD 449 132 6
6 Meinhard Sommer  KC Attacke Wertheim BD 446 151 5
7 Helmut Szulerski  KC Bärenstark Furtwangen SB 444 132 8
8 Frank Lenz  KC 85 Schifferstadt RP 441 142 9
9 Jürgen Heimann  SG Stern Mannheim BD 440 135 1
10 Werner Meinhold  TV Fortuna Rehau e.V. BY 433 122 9
11 Bernd Gucker  KC Schwäbische Art SB 432 145 6
12 Joachim Dumath  SG Stern Mannheim BD 432 128 4
13 Günter Jacoby  KC Neuntöter 49 Pfungstadt HE 429 142 4
14 Christian Burghard  SV Oberschöna 1902 SN 429 0 0
15 Wolfgang Mücke  KC Adler MTV Bamberg e.V. BY 427 130 6
16 Otto König  SG Stern Mannheim BD 426 156 6
17 Werner Zimmermann  SV Oberschöna 1902 SN 425 0 0
18 Bernd Hümmer  Blau Weiß Speyer RP 424 122 4
19 Robert Templer  Kegelfreunde Kipfenberg BY 422 141 10
20 Hubert Wehrle  KC Holzwerke Dold Buchenbach SB 417 125 10
21 Eberhard Süßner  Saxonia Freiberg SN 413 147 6
22 Rüdiger Stange  Stadtverwaltung Ludwigshafen RP 413 139 3
23 Carmelo Falzone  Stadtverwaltung Ludwigshafen RP 413 135 4
24 Norbert Hess  Blau Weiß Speyer RP 411 135 10
25 Adolf Wagner  Kegelfreunde Kipfenberg BY 403 108 15
26 Manfred Höring  Kugelhopser Würzburg BY 402 113 8
27 Gabor Szalai  SG Stern Gaggenau SB 398 119 7
28 Dieter Berndt  SV Oberschöna 1902 SN 393 123 9
29 Erwin Wittemaier  SG Stern Mannheim BD 375 96 10
30 Heinrich Dörr  Bandenteufel Edigheim RP 294 81 15

Männer C, Endstand

Pl Name Verein - Ort LV Kegel Abr FW
1 Hans Frank  Schnaffte Neun Ludwigshafen RP 443 145 4
2 Wolf-Dieter Schöninger  KC Attacke Wertheim BD 441 129 4
3 Bernd Kramer  SV Fortuna Gehofen TH 439 142 9
4 Edwin Streib  SG Stern Mannheim BD 435 136 6
5 Hans-Rainer Schädtrich  VfB 1990 Vacha TH 409 116 10
6 Rudi Scherzinger  KC Bärenstark Furtwangen SB 405 114 6
7 Hans Hofmann  Die Altdeutschen Zeil BY 404 132 9
8 Karl Dietz  KG Hofheim/Ufr. BY 402 123 7
9 Peter Bauer  SG Stern Mannheim BD 400 109 10
10 Hermann Lamina  Fidele Kegler Augsburg BY 397 125 9
11 Hermann Heger  Blau Weiß Speyer RP 395 98 12
12 Rainer Fickert  TSV 90 Zwickau SN 391 113 8
13 Klaus-Dieter Bauch  KG Konstein/Wellheim e.V. BY 388 93 11
14 Dietmar Dorr  KC Kegelfreunde Villingen SB 384 123 9
15 Gerd Krauß  SG Stern Mannheim BD 378 104 7
16 Horst Bormann  Bandl-Schieber Burgkunstadt 1963 e.V. BY 373 106 9
17 Gerhard Müller  SG Stern Mannheim BD 370 104 13
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de